セーバーソーブレード
●バーコのサンドフレックスシリーズです。●バイメタルコバルトハイス使用で切れ味良好で強靭です。●精密研磨歯で難削材にも喰いつきが良く、長寿命です。●反対方向に刃を少し向けることで、切り口の摩擦を少なくし、スムーズに作業を進められます。●ステンレス、鉄、プラスチック、合板、石こうボード、釘入り木材などの切断に。●山数:14●全長(mm):150●厚さ(mm):0.9●有効刃長(mm):130●切断能力(mm)ステンレス管材・鉄:10I20●バイメタルハイス●適合機種以外のパイプソーには使用できません。●レンガ・繊維ガラスは切断できません。
この商品は10種類の商品があります。
↓各商品ページ詳細は、画像または商品番号をクリックしてください
1 ~ 10件 (全10件)
画像 | 商品番号 | 型番 | 厚さ(mm) | 山数 | 全長(mm) | 有効刃長(mm) | 切断能力(mm)ステンレス管・鉄 | 出荷目安 | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S95-3332 | 3840-100-14-ST-5P | 0.9 | 14 | 100 | 80 | 10~20 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
S95-3334 | 3840-100-18-ST-5P | 0.9 | 18 | 100 | 80 | 3~10 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
S95-0899 | 3840-150-8/12-ST-5P | 0.9 | 8/12 | 150 | 130 | 10~20 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
S95-0897 | 3840-150-14-ST-5P | 0.9 | 14 | 150 | 130 | 10~20 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
S95-0898 | 3840-150-18-ST-5P | 0.9 | 18 | 150 | 130 | 3~10 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
S95-0900 | 3840-228-14-ST-5P | 0.9 | 14 | 228 | 200 | 10~20 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
S95-0901 | 3840-228-18-ST-5P | 0.9 | 18 | 228 | 200 | 3~10 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
S95-0903 | 3840-228-8/12-ST-5P | 1.3 | 8/12 | 228 | 200 | 10~20 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
S95-0904 | 3840-300-14-ST-5P | 0.9 | 14 | 300 | 280 | 10~20 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
S95-3344 | 3840-300-18-ST-5P | 0.9 | 18 | 300 | 280 | 3~10 | 廃番 | メーカー後継品があります |
-
商品番号 :S95-3332廃番
-
商品番号 :S95-3334廃番
-
商品番号 :S95-0899廃番
-
商品番号 :S95-0897廃番
-
商品番号 :S95-0898廃番
-
商品番号 :S95-0900廃番
-
商品番号 :S95-0901廃番
-
商品番号 :S95-0903廃番
-
商品番号 :S95-0904廃番
-
商品番号 :S95-3344廃番
1 ~ 10件 (全10件)
スナップオン・ツールズの売れ筋ランキング
カテゴリで絞り込む
- 作業工具
- 切削工具・研磨材
- 物流・保管・梱包用品・機械部品
よく購入されている人気の消耗品
業種別で絞り込む
- 建設業・工事業
- 製造業