テーパピンリーマ
MIE テーパーピンリーマ 207 x 22 x 22 mm●テーパピン穴の仕上げ加工用です。 ●被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 ●刃径は先端より5mmの位置となります。 MIE テーパーピンリーマ 207 x 22 x 22 mmの特徴●刃数:8●刃径(mm):10.0●刃長(mm):163●全長(mm):205●シャンク径(mm):11.0●角対辺(mm):10 MIE テーパーピンリーマ 207 x 22 x 22 mmの仕様 重量150.000G 材質●高速度鋼(HSS) 原産国日本
この商品は23種類の商品があります。
↓各商品ページ詳細は、画像または商品番号をクリックしてください
1 ~ 23件 (全23件)
画像 | 商品番号 | 型番 | シャンク径(mm) | 角対辺(mm) | 刃径(mm) | 刃数 | 刃数(枚) | 刃長(mm) | 出荷目安 | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M115-0045 | TPR2.0 | 3.5 | 3 | 2.0 | 4 | 4 | 48 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
M115-0046 | TPR2.5 | 4.0 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 53 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
M115-0049 | TPR3.0 | 5.0 | 4 | 3.0 | 6 | 6 | 63 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
M115-0050 | TPR3.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 6 | 6 | 70 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
M115-0051 | TPR4.0 | 6.0 | 5 | 4.0 | 6 | 6 | 75 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
M115-0052 | TPR4.5 | 6.0 | 5 | 4.5 | 6 | 6 | 81 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
M115-0053 | TPR5.0 | 6.5 | 5 | 5.0 | 6 | 6 | 87 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
M115-0054 | TPR6.0 | 6.5 | 5 | 6.0 | 6 | 6 | 99 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
M115-0055 | TPR7.0 | 7.5 | 6 | 7.0 | 6 | 6 | 119 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
M115-0056 | TPR8.0 | 9.0 | 7 | 8.0 | 6 | 6 | 141 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
M115-0035 | TPR10.0 | 11.0 | 10 | 10.0 | 8 | 8 | 163 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
M115-0057 | TPR9.0 | 10.0 | 8 | 9.0 | 8 | 8 | 152 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
M115-0036 | TPR11.0 | 12.0 | 10 | 11.0 | 8 | 8 | 173 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
M115-0037 | TPR12.0 | 13.0 | 10 | 12.0 | 8 | 8 | 183 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
M115-0038 | TPR13.0 | 14.0 | 11 | 13.0 | 8 | 8 | 194 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
M115-0039 | TPR14.0 | 15.0 | 12 | 14.0 | 8 | 8 | 206 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
M115-0040 | TPR15.0 | 16.0 | 12 | 15.0 | 8 | 8 | 220 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
M115-0041 | TPR16.0 | 17.0 | 13 | 16.0 | 8 | 8 | 234 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
M115-0042 | TPR17.0 | 18.0 | 14 | 17.0 | 8 | 8 | 243 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
M115-0043 | TPR18.0 | 19.0 | 15 | 18.0 | 8 | 8 | 252 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
M115-0044 | TPR19.0 | 20.0 | 15 | 19.0 | 8 | 8 | 261 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
M115-0047 | TPR20.0 | 22.0 | 17 | 20.0 | 8 | 8 | 270 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
M115-0048 | TPR25.0 | 27.0 | 19 | 25.0 | 10 | 10 | 310 | 廃番 | メーカー後継品があります |
-
商品番号 :M115-0045廃番
-
商品番号 :M115-0046廃番
-
商品番号 :M115-0049廃番
-
商品番号 :M115-0050廃番
-
商品番号 :M115-0051廃番
-
商品番号 :M115-0052廃番
-
商品番号 :M115-0053廃番
-
商品番号 :M115-0054廃番
-
商品番号 :M115-0055廃番
-
商品番号 :M115-0056廃番
-
商品番号 :M115-0035廃番
-
商品番号 :M115-0057廃番
-
商品番号 :M115-0036廃番
-
商品番号 :M115-0037廃番
-
商品番号 :M115-0038廃番
-
商品番号 :M115-0039廃番
-
商品番号 :M115-0040廃番
-
商品番号 :M115-0041廃番
-
商品番号 :M115-0042廃番
-
商品番号 :M115-0043廃番
-
商品番号 :M115-0044廃番
-
商品番号 :M115-0047廃番
-
商品番号 :M115-0048廃番
1 ~ 23件 (全23件)
よく購入されている人気の消耗品
業種別で絞り込む
- 建設業・工事業
- 製造業