↓各商品ページ詳細は、画像または商品番号をクリックしてください
1 ~ 5件 (全5件)
画像 | 商品番号 | 型番 | トルク測定範囲(N・m) | 最小目盛(N・m) | 差込角(2面幅) | 出荷目安 | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N77-0436 | KDTA-N10SV | 1~10 | 0.01 | 12 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
N77-0439 | KDTA-N2SV | 20~200cN・m | 0.1cN・m | 12 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
N77-0438 | KDTA-N20SV | 2~20 | 0.01 | 12 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
N77-0435 | KDTA-N100SV | 10~100 | 0.10 | 14 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
N77-0437 | KDTA-N200SV | 20~200 | 0.10 | 14 | 廃番 | メーカー後継品があります |
1 ~ 5件 (全5件)
中村製作所の売れ筋ランキング
カテゴリで絞り込む
- 測定・計測用品
- 作業工具
よく購入されている人気の消耗品
業種別で絞り込む
- 建設業・工事業
- 製造業