ハンドパレットトラック式無人搬送車
均等荷重(kg): 1000
昇降方式: 手動式
全高(mm): 1196
走行方式: バッテリー走行式(手動)前後進(自動)一方向
この商品は5種類の商品があります。
↓各商品ページ詳細は、画像または商品番号をクリックしてください
1 ~ 5件 (全5件)
画像 | 商品番号 | 型番 | フォーク(mm)間隔 | フォーク(mm)長さ | フォーク(mm)幅 | フォーク高さ(mm)最高 | フォーク高さ(mm)最低 | 全長(mm) | 出荷目安 | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S80-0185 | AGM10 | 214 | 1070 | 520 | 200 | 80 | 1712 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
S80-0186 | AGM10-60 | 294 | 1070 | 600 | 200 | 80 | 1712 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
S80-0187 | AGM10-L | 214 | 1070 | 520 | 165 | 65 | 1707 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
S80-0188 | AGM10LL | 379 | 1220 | 685 | 200 | 80 | 1862 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
S80-0189 | AGM10LL-L | 379 | 1220 | 685 | 165 | 65 | 1857 | 廃番 | メーカー後継品があります |
1 ~ 5件 (全5件)
スギヤスの売れ筋ランキング
カテゴリで絞り込む
- 物流・保管・梱包用品・機械部品
よく購入されている人気の消耗品
業種別で絞り込む
- 建設業・工事業
- 製造業