ハンドパレットトラック標準タイプ
仕様■均等荷重(kg):2500■フォーク高さ(mm)最低:80■フォーク高さ(mm)最高:200■フォーク長(mm):1070■フォーク幅(mm):600■全幅(mm):600■全高(mm):1158■フォーク間隔(mm):300■A寸法(mm):775■B寸法(mm):935■ステアリングホイール:180×50mm■ロードホイール:76×85mm ■質量:77kg 特長 ■ニュートラル装置付油圧ポンプなのでハンドルレバーを中立位置にすると軽いハンドル操作で運搬可能です。■過負荷防止付油圧ポンプに下降スピードがレバーで調整できる機構付。プレス技術を駆使した板厚4.5mmの強力フォーク材を使用しています。■フォーク形状を樹脂パレットに入りやすくしています。■大きな樹脂ハンドルを採用し、掴みやすく操作が簡単な構造です。 材質/仕上 ■本体:スチール(SS400)■車輪:ポリウレタン 生産地 日本[JP] MADE IN JAPAN 注意■車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。 別名■省力機器■ハンドパレットトラック■ハンドパレットトラック■ハンパレ(ハンドパレットトラック)(メーカー) コレック株式会社(ブランド) コレック
フォーク(mm)幅: 150
フォーク高さ(mm)最高: 200
フォーク高さ(mm)最低: 80
全高(mm): 1158
ステアリングホイール: ポリウレタン径180×幅50mm
ロードホイール: ポリウレタン径76×幅85mm(シングル車輪)
この商品は27種類の商品があります。
特別割引
物流・保管・梱包用品・機械部品カテゴリの全商品がクーポンコード
入力で通常価格から 5%OFF
入力で通常価格から 5%OFF
↓各商品ページ詳細は、画像または商品番号をクリックしてください
1 ~ 27件 (全27件)
画像 | 商品番号 | 型番 | フォーク(mm)間隔 | フォーク(mm)長さ | 均等荷重(kg) | 全幅(mm) | A寸法(mm) | B寸法(mm) | 出荷目安 | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K48-0028 | NC1059 | 220 | 980 | 1000 | 520 | 685 | 845 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0017 | NC1559 | 220 | 980 | 1500 | 520 | 685 | 845 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0020 | NC15510 | 220 | 1070 | 1500 | 520 | 775 | 935 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0032 | NC10712 | 385 | 1220 | 1000 | 685 | 925 | 1085 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0013 | NC1576 | 385 | 650 | 1500 | 685 | 355 | 515 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0024 | NC1048 | 160 | 810 | 1000 | 460 | 515 | 675 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0025 | NC10510 | 220 | 1070 | 1000 | 520 | 775 | 935 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0026 | NC10511 | 220 | 1150 | 1000 | 520 | 855 | 1015 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0027 | NC1058 | 220 | 810 | 1000 | 520 | 515 | 675 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0018 | NC1558 | 220 | 810 | 1500 | 520 | 515 | 675 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0019 | NC15511 | 220 | 1150 | 1500 | 520 | 855 | 1015 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0022 | NC1549 | 160 | 980 | 1500 | 460 | 685 | 845 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0030 | NC1548 | 160 | 810 | 1500 | 460 | 515 | 675 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0031 | NC10710 | 385 | 1070 | 1000 | 685 | 775 | 935 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0021 | NC1049 | 160 | 980 | 1000 | 460 | 685 | 845 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0014 | NC15712 | 385 | 1220 | 1500 | 685 | 925 | 1085 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0015 | NC15710 | 385 | 1070 | 1500 | 685 | 775 | 935 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0029 | NC10610 | 300 | 1070 | 1000 | 600 | 775 | 935 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0016 | NC15610 | 300 | 1070 | 1500 | 600 | 775 | 935 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0012 | NC25510 | 220 | 1070 | 2500 | 520 | 775 | 935 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0010 | NC2559 | 220 | 980 | 2500 | 520 | 685 | 845 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0011 | NC2558 | 220 | 810 | 2500 | 520 | 515 | 675 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0008 | NC25710 | 385 | 1070 | 2500 | 685 | 775 | 935 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0009 | NC25712 | 385 | 1220 | 2500 | 685 | 925 | 1085 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0006 | NC25610 | 300 | 1070 | 2500 | 600 | 775 | 935 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0007 | NC30712 | 385 | 1220 | 3000 | 685 | 870 | 1125 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K48-0023 | NC30510 | 220 | 1070 | 3000 | 520 | 720 | 975 | 廃番 | メーカー後継品があります |
-
商品番号 :K48-0028廃番
-
商品番号 :K48-0017廃番
-
商品番号 :K48-0020廃番
-
商品番号 :K48-0032廃番
-
商品番号 :K48-0013廃番
-
商品番号 :K48-0024廃番
-
商品番号 :K48-0025廃番
-
商品番号 :K48-0026廃番
-
商品番号 :K48-0027廃番
-
商品番号 :K48-0018廃番
-
商品番号 :K48-0019廃番
-
商品番号 :K48-0022廃番
-
商品番号 :K48-0030廃番
-
商品番号 :K48-0031廃番
-
商品番号 :K48-0021廃番
-
商品番号 :K48-0014廃番
-
商品番号 :K48-0015廃番
-
商品番号 :K48-0029廃番
-
商品番号 :K48-0016廃番
-
商品番号 :K48-0012廃番
-
商品番号 :K48-0010廃番
-
商品番号 :K48-0011廃番
-
商品番号 :K48-0008廃番
-
商品番号 :K48-0009廃番
-
商品番号 :K48-0006廃番
-
商品番号 :K48-0007廃番
-
商品番号 :K48-0023廃番
1 ~ 27件 (全27件)
コレックの売れ筋ランキング
カテゴリで絞り込む
- 物流・保管・梱包用品・機械部品
よく購入されている人気の消耗品
業種別で絞り込む
- 建設業・工事業
- 製造業