インパクト用薄肉コンビネーションソケット
差込角(mm): 19.0
この商品は5種類の商品があります。
↓各商品ページ詳細は、画像または商品番号をクリックしてください
1 ~ 5件 (全5件)
画像 | 商品番号 | 型番 | 全長(mm) | 対辺寸法(mm) | 出荷目安 | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
K19-2302 | PW6-32×17 | 75 | 32×17 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K19-2306 | PW6-41×21 | 80 | 41×21 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K19-6222 | PW6-41X20 | 80 | 41×20 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K19-2305 | PW6-41×19 | 80 | 41×19 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
K19-2304 | PW6-38×20 | 75 | 38×20 | 廃番 | メーカー後継品があります |
1 ~ 5件 (全5件)
コーケンの売れ筋ランキング
カテゴリで絞り込む
- 作業工具
- 電動工具・空圧工具
よく購入されている人気の消耗品
業種別で絞り込む
- 建設業・工事業
- 製造業