位置決めブッシュ カラー無し
■特徴 穴あけ治具のガイド部などとして使われ、再現性の向上に寄与します。 ■用途 焼入れ・研磨されており、ドリル・回転軸などに。 ■材質 焼入れ鋼、浸炭焼入れ
この商品は138種類の商品があります。
↓各商品ページ詳細は、画像または商品番号をクリックしてください
1 ~ 50件 (全138件)
画像 | 商品番号 | 型番 | 内容量 | 出荷目安 | 販売価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R59-3556 | 23112.0536 | 1 | 廃番 | 419円 | |||
R59-3559 | 23112.0540 | 1 | 廃番 | 419円 | |||
R59-3562 | 23112.0543 | 1 | 廃番 | 445円 | |||
R59-3565 | 23112.0546 | 1 | 廃番 | 445円 | |||
R59-3568 | 23112.0550 | 1 | 廃番 | 445円 | |||
R59-3544 | 23112.0520 | 1 | 廃番 | 479円 | |||
R59-3548 | 23112.0524 | 1 | 廃番 | 479円 | |||
R59-3550 | 23112.0530 | 1 | 廃番 | 479円 | |||
R59-3553 | 23112.0533 | 1 | 廃番 | 479円 | |||
R59-3546 | 23112.0522 | 1 | 廃番 | 495円 | |||
R59-3557 | 23112.0537 | 1 | 廃番 | 495円 | |||
R59-3560 | 23112.0541 | 1 | 廃番 | 495円 | |||
R59-3571 | 23112.0553 | 1 | 廃番 | 495円 | |||
R59-3574 | 23112.0556 | 1 | 廃番 | 495円 | |||
R59-3577 | 23112.0560 | 1 | 廃番 | 514円 | |||
R59-3545 | 23112.0521 | 1 | 廃番 | 519円 | |||
R59-3547 | 23112.0523 | 1 | 廃番 | 519円 | |||
R59-3549 | 23112.0525 | 1 | 廃番 | 519円 | |||
R59-3551 | 23112.0531 | 1 | 廃番 | 519円 | |||
R59-3554 | 23112.0534 | 1 | 廃番 | 519円 | |||
R59-3563 | 23112.0544 | 1 | 廃番 | 519円 | |||
R59-3566 | 23112.0547 | 1 | 廃番 | 519円 | |||
R59-3569 | 23112.0551 | 1 | 廃番 | 519円 | |||
R59-3580 | 23112.0563 | 1 | 廃番 | 519円 | |||
R59-3583 | 23112.0566 | 1 | 廃番 | 519円 | |||
R59-3586 | 23112.0570 | 1 | 廃番 | 519円 | |||
R59-3589 | 23112.0573 | 1 | 廃番 | 519円 | |||
R59-3592 | 23112.0576 | 1 | 廃番 | 519円 | |||
R59-3595 | 23112.0580 | 1 | 廃番 | 519円 | |||
R59-3598 | 23112.0583 | 1 | 廃番 | 529円 | |||
R59-3601 | 23112.0586 | 1 | 廃番 | 529円 | |||
R59-3604 | 23112.0590 | 1 | 廃番 | 529円 | |||
R59-3607 | 23112.0593 | 1 | 廃番 | 529円 | |||
R59-3610 | 23112.0596 | 1 | 廃番 | 529円 | |||
R59-3613 | 23112.0600 | 1 | 廃番 | 529円 | |||
R59-3572 | 23112.0554 | 1 | 廃番 | 559円 | |||
R59-3575 | 23112.0557 | 1 | 廃番 | 559円 | |||
R59-3578 | 23112.0561 | 1 | 廃番 | 559円 | |||
R59-3581 | 23112.0564 | 1 | 廃番 | 609円 | |||
R59-3587 | 23112.0571 | 1 | 廃番 | 609円 | |||
R59-3590 | 23112.0574 | 1 | 廃番 | 609円 | |||
R59-3596 | 23112.0581 | 1 | 廃番 | 609円 | |||
R59-3584 | 23112.0567 | 1 | 廃番 | 615円 | |||
R59-3593 | 23112.0577 | 1 | 廃番 | 615円 | |||
R59-3394 | 23112.0606 | 1 | 廃番 | 623円 | |||
R59-3397 | 23112.0610 | 1 | 廃番 | 623円 | |||
R59-3616 | 23112.0603 | 1 | 廃番 | 623円 | |||
R59-3617 | 23112.0613 | 1 | 廃番 | 623円 | |||
R59-3620 | 23112.0616 | 1 | 廃番 | 623円 | |||
R59-3623 | 23112.0620 | 1 | 廃番 | 623円 |
-
商品番号 :R59-3556廃番419円 (税込)
-
商品番号 :R59-3559廃番419円 (税込)
-
商品番号 :R59-3562廃番445円 (税込)
-
商品番号 :R59-3565廃番445円 (税込)
-
商品番号 :R59-3568廃番445円 (税込)
-
商品番号 :R59-3544廃番479円 (税込)
-
商品番号 :R59-3548廃番479円 (税込)
-
商品番号 :R59-3550廃番479円 (税込)
-
商品番号 :R59-3553廃番479円 (税込)
-
商品番号 :R59-3546廃番495円 (税込)
-
商品番号 :R59-3557廃番495円 (税込)
-
商品番号 :R59-3560廃番495円 (税込)
-
商品番号 :R59-3571廃番495円 (税込)
-
商品番号 :R59-3574廃番495円 (税込)
-
商品番号 :R59-3577廃番514円 (税込)
-
商品番号 :R59-3545廃番519円 (税込)
-
商品番号 :R59-3547廃番519円 (税込)
-
商品番号 :R59-3549廃番519円 (税込)
-
商品番号 :R59-3551廃番519円 (税込)
-
商品番号 :R59-3554廃番519円 (税込)
-
商品番号 :R59-3563廃番519円 (税込)
-
商品番号 :R59-3566廃番519円 (税込)
-
商品番号 :R59-3569廃番519円 (税込)
-
商品番号 :R59-3580廃番519円 (税込)
-
商品番号 :R59-3583廃番519円 (税込)
-
商品番号 :R59-3586廃番519円 (税込)
-
商品番号 :R59-3589廃番519円 (税込)
-
商品番号 :R59-3592廃番519円 (税込)
-
商品番号 :R59-3595廃番519円 (税込)
-
商品番号 :R59-3598廃番529円 (税込)
-
商品番号 :R59-3601廃番529円 (税込)
-
商品番号 :R59-3604廃番529円 (税込)
-
商品番号 :R59-3607廃番529円 (税込)
-
商品番号 :R59-3610廃番529円 (税込)
-
商品番号 :R59-3613廃番529円 (税込)
-
商品番号 :R59-3572廃番559円 (税込)
-
商品番号 :R59-3575廃番559円 (税込)
-
商品番号 :R59-3578廃番559円 (税込)
-
商品番号 :R59-3581廃番609円 (税込)
-
商品番号 :R59-3587廃番609円 (税込)
-
商品番号 :R59-3590廃番609円 (税込)
-
商品番号 :R59-3596廃番609円 (税込)
-
商品番号 :R59-3584廃番615円 (税込)
-
商品番号 :R59-3593廃番615円 (税込)
-
商品番号 :R59-3394廃番623円 (税込)
-
商品番号 :R59-3397廃番623円 (税込)
-
商品番号 :R59-3616廃番623円 (税込)
-
商品番号 :R59-3617廃番623円 (税込)
-
商品番号 :R59-3620廃番623円 (税込)
-
商品番号 :R59-3623廃番623円 (税込)
1 ~ 50件 (全138件)
ロームヘルド・ハルダーの売れ筋ランキング
カテゴリで絞り込む
- 物流・保管・梱包用品・機械部品
- 作業工具
- ねじ・釘・ボルト・素材
よく購入されている人気の消耗品
業種別で絞り込む
- 建設業・工事業
- 製造業