カッターガイドスリム(カラーバリエーションタイプ)
TJMデザイン(タジマ) カッターガイドスリム300 グリーン CTG-SL300GR●カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規●プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ●強度に優れた中空リブ構造を採用●ミリ単位の目盛付。定規として利用できます●底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します●ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線●ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れませんTJMデザイン(タジマ) カッターガイドスリム300 グリーン CTG-SL300GRの特長ガイド長さ:300mm製品重量:100gCTGSL300GR
厚さ(mm): 18.5
幅(mm): 40
この商品は11種類の商品があります。
↓各商品ページ詳細は、画像または商品番号をクリックしてください
1 ~ 11件 (全11件)
画像 | 商品番号 | 型番 | 呼び寸法(mm) | 色 | 真直度(mm) | 全長(mm) | 目盛精度(mm) | 出荷目安 | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T02-1919 | CTG-SL200G | 200 | ゴールド | 0.15以下 | 215 | ±0.18 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T02-1920 | CTG-SL200R | 200 | レッド | 0.15以下 | 215 | ±0.18 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T02-1921 | CTG-SL200B | 200 | ブルー | 0.15以下 | 215 | ±0.18 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T02-1922 | CTG-SL200GR | 200 | グリーン | 0.15以下 | 215 | ±0.18 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T02-1923 | CTG-SL200P | 200 | パープル | 0.15以下 | 215 | ±0.18 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T02-1924 | CTG-SL200S | 200 | シルバー | 0.15以下 | 215 | ±0.18 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T02-1925 | CTG-SL200BK | 200 | ブラック | 0.15以下 | 215 | ±0.18 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T02-1469 | CTG-SL300GR | 300 | グリーン | 0.30以下 | 310 | ±0.20 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T02-1470 | CTG-SL300P | 300 | パープル | 0.30以下 | 310 | ±0.20 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T02-1471 | CTG-SL300BK | 300 | ブラック | 0.30以下 | 310 | ±0.20 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T02-1472 | CTG-SL300S | 300 | シルバー | 0.30以下 | 310 | ±0.20 | 廃番 | メーカー後継品があります |
-
商品番号 :T02-1919廃番
-
商品番号 :T02-1920廃番
-
商品番号 :T02-1921廃番
-
商品番号 :T02-1922廃番
-
商品番号 :T02-1923廃番
-
商品番号 :T02-1924廃番
-
商品番号 :T02-1925廃番
-
商品番号 :T02-1469廃番
-
商品番号 :T02-1470廃番
-
商品番号 :T02-1471廃番
-
商品番号 :T02-1472廃番
1 ~ 11件 (全11件)
TJMデザイン(タジマ)の売れ筋ランキング
カテゴリで絞り込む
- 測定・計測用品
- 安全用品・保護具
- 作業工具
よく購入されている人気の消耗品
業種別で絞り込む
- 建設業・工事業
- 製造業