圧縮コイルばね(ステンレス)
■特徴 間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです。 寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。 ■用途 圧縮する方向に使用するばね。 ■材質 ステンレス(SUS304-WPB)
この商品は58種類の商品があります。
↓各商品ページ詳細は、画像または商品番号をクリックしてください
1 ~ 50件 (全58件)
画像 | 商品番号 | 型番 | ばね定数(N/mm) | 荷重時高さL1(mm) | 巻数(巻) | 許容荷重(N) | 自由高さL(mm) | 線径d(mm) | 出荷目安 | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T25-8591 | TCS850-070-340 | 0.431 | 14 | 12 | 8.63 | 34 | 0.7 | 14営業日 |
449円
|
|
T25-8587 | TCS900-080-230 | 0.853 | 11.33 | 9.5 | 9.95 | 23 | 0.8 | 14営業日 |
459円
|
|
T25-8588 | TCS900-060-260 | 0.314 | 9.59 | 8 | 5.15 | 26 | 0.6 | 14営業日 |
459円
|
|
T25-8596 | TCS800-080-110 | 2.511 | 6.51 | 5.75 | 11.28 | 11 | 0.8 | 14営業日 |
459円
|
|
T25-8586 | TCS900-100-110 | 4.472 | 6.39 | 5.75 | 20.59 | 11 | 1 | 14営業日 |
479円
|
|
T25-8583 | TCS950-065-270 | 0.373 | 10.16 | 8 | 6.28 | 27 | 0.65 | 14営業日 |
519円
|
|
T25-8593 | TCS850-055-260 | 0.265 | 9.52 | 8 | 4.36 | 26 | 0.55 | 15営業 |
519円
|
|
T25-8597 | TCS800-065-320 | 0.382 | 13.03 | 12 | 7.26 | 32 | 0.65 | 欠品 |
496円
|
|
T25-8590 | TCS850-090-210 | 1.706 | 11.6 | 9.5 | 16.03 | 21 | 0.9 | 廃番 |
499円
|
|
T25-8592 | TCS850-070-190 | 0.794 | 8.69 | 7.5 | 8.19 | 19 | 0.7 | 廃番 |
539円
|
|
T25-8731 | TCS1600-160-240 | 4.187 | 12.48 | 6.5 | 48.25 | 24 | 1.6 | 廃番 |
859円
|
|
T25-8756 | TCS1100-090-240 | 0.99 | 11.03 | 7.5 | 12.85 | 24 | 0.9 | 廃番 |
879円
|
|
T25-8752 | TCS1100-100-580 | 0.569 | 24.72 | 17 | 18.93 | 58 | 1 | 廃番 |
929円
|
|
T25-8584 | TCS900-100-390 | 1.206 | 20.3 | 16 | 22.56 | 39 | 1 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8598 | TCS800-065-200 | 0.647 | 8.79 | 8 | 7.26 | 20 | 0.65 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8599 | TCS800-050-260 | 0.216 | 9.18 | 8 | 3.63 | 26 | 0.5 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8760 | TCS1000-120-410 | 1.863 | 23.11 | 16 | 33.34 | 41 | 1.2 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8761 | TCS1000-120-230 | 3.481 | 13.23 | 9.5 | 34.03 | 23 | 1.2 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8762 | TCS1000-120-120 | 6.963 | 7.44 | 5.75 | 31.77 | 12 | 1.2 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8764 | TCS1000-090-170 | 1.657 | 8.8 | 6.5 | 13.58 | 17 | 0.9 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8765 | TCS1000-080-380 | 0.481 | 15.86 | 11.5 | 10.64 | 38 | 0.8 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8766 | TCS1000-080-210 | 0.853 | 9.62 | 7.5 | 9.71 | 21 | 0.8 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8601 | TCS750-080-190 | 1.559 | 10.51 | 9.5 | 13.24 | 19 | 0.8 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8595 | TCS800-120-220 | 5.953 | 14.97 | 11.5 | 41.87 | 22 | 1.2 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8702 | TCS2600-200-970 | 0.99 | 37.5 | 12 | 58.94 | 97 | 2 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8715 | TCS2200-200-380 | 3.432 | 18 | 7 | 68.65 | 38 | 2 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8718 | TCS2100-320-510 | 19.907 | 34.55 | 10 | 327.54 | 51 | 3.2 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8721 | TCS2000-230-780 | 3.089 | 44.03 | 16 | 104.93 | 78 | 2.3 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8727 | TCS1900-140-430 | 1.098 | 16.48 | 7.5 | 29.13 | 43 | 1.4 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8733 | TCS1600-140-290 | 2.118 | 13.07 | 7 | 33.73 | 29 | 1.4 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8734 | TCS1600-120-360 | 1 | 14.04 | 7.5 | 21.97 | 36 | 1.2 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8737 | TCS1400-140-210 | 3.668 | 10.95 | 6.5 | 36.87 | 21 | 1.4 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8738 | TCS1400-120-480 | 0.892 | 20.09 | 11.5 | 24.91 | 48 | 1.2 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8743 | TCS1300-090-350 | 0.53 | 13.52 | 8 | 11.38 | 35 | 0.9 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8751 | TCS1200-080-340 | 0.422 | 11.91 | 8 | 9.32 | 34 | 0.8 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8753 | TCS1100-100-320 | 1.069 | 13.93 | 10 | 19.32 | 32 | 1 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8754 | TCS1100-100-180 | 1.902 | 8.41 | 6.5 | 18.24 | 18 | 1 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8585 | TCS900-100-210 | 2.236 | 11.39 | 9.5 | 21.48 | 21 | 1 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8589 | TCS850-090-380 | 0.922 | 19.81 | 16 | 16.77 | 38 | 0.9 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8600 | TCS750-080-340 | 0.834 | 17.71 | 16 | 13.58 | 34 | 0.8 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8763 | TCS1000-090-310 | 0.873 | 14.48 | 10.5 | 14.42 | 31 | 0.9 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8711 | TCS2400-290-310 | 15.2 | 19.52 | 6.25 | 174.56 | 31 | 2.9 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8745 | TCS1200-140-570 | 1.736 | 31.07 | 18 | 45.01 | 57 | 1.4 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8755 | TCS1100-090-430 | 0.549 | 17.11 | 12 | 14.22 | 43 | 0.9 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8716 | TCS2200-180-400 | 2.187 | 17.35 | 7 | 49.52 | 40 | 1.8 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8740 | TCS1400-100-330 | 0.706 | 12.17 | 7.5 | 14.71 | 33 | 1 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8703 | TCS2600-200-500 | 1.981 | 20.35 | 7 | 58.74 | 50 | 2 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8725 | TCS2000-160-1050 | 0.824 | 37.26 | 13 | 55.8 | 105 | 1.6 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8726 | TCS1900-140-840 | 0.549 | 30.79 | 13 | 29.22 | 84 | 1.4 | 廃番 | メーカー後継品があります | |
T25-8728 | TCS1800-230-410 | 7.757 | 25.7 | 10 | 118.66 | 41 | 2.3 | 廃番 | メーカー後継品があります |
-
商品番号 :T25-859114営業日販売価格 : 449円 (税込)
-
商品番号 :T25-858714営業日販売価格 : 459円 (税込)
-
商品番号 :T25-858814営業日販売価格 : 459円 (税込)
-
商品番号 :T25-859614営業日販売価格 : 459円 (税込)
-
商品番号 :T25-858614営業日販売価格 : 479円 (税込)
-
商品番号 :T25-858314営業日販売価格 : 519円 (税込)
-
商品番号 :T25-859315営業販売価格 : 519円 (税込)
-
商品番号 :T25-8597欠品販売価格 : 496円 (税込)
-
商品番号 :T25-8590廃番販売価格 : 499円 (税込)
-
商品番号 :T25-8592廃番販売価格 : 539円 (税込)
-
商品番号 :T25-8731廃番販売価格 : 859円 (税込)
-
商品番号 :T25-8756廃番販売価格 : 879円 (税込)
-
商品番号 :T25-8752廃番販売価格 : 929円 (税込)
-
商品番号 :T25-8584廃番
-
商品番号 :T25-8598廃番
-
商品番号 :T25-8599廃番
-
商品番号 :T25-8760廃番
-
商品番号 :T25-8761廃番
-
商品番号 :T25-8762廃番
-
商品番号 :T25-8764廃番
-
商品番号 :T25-8765廃番
-
商品番号 :T25-8766廃番
-
商品番号 :T25-8601廃番
-
商品番号 :T25-8595廃番
-
商品番号 :T25-8702廃番
-
商品番号 :T25-8715廃番
-
商品番号 :T25-8718廃番
-
商品番号 :T25-8721廃番
-
商品番号 :T25-8727廃番
-
商品番号 :T25-8733廃番
-
商品番号 :T25-8734廃番
-
商品番号 :T25-8737廃番
-
商品番号 :T25-8738廃番
-
商品番号 :T25-8743廃番
-
商品番号 :T25-8751廃番
-
商品番号 :T25-8753廃番
-
商品番号 :T25-8754廃番
-
商品番号 :T25-8585廃番
-
商品番号 :T25-8589廃番
-
商品番号 :T25-8600廃番
-
商品番号 :T25-8763廃番
-
商品番号 :T25-8711廃番
-
商品番号 :T25-8745廃番
-
商品番号 :T25-8755廃番
-
商品番号 :T25-8716廃番
-
商品番号 :T25-8740廃番
-
商品番号 :T25-8703廃番
-
商品番号 :T25-8725廃番
-
商品番号 :T25-8726廃番
-
商品番号 :T25-8728廃番
1 ~ 50件 (全58件)
トラスコ(TRUSCO)の売れ筋ランキング
カテゴリで絞り込む
- 物流・保管・梱包用品・機械部品
- ねじ・釘・ボルト・素材
- 切削工具・研磨材
よく購入されている人気の消耗品
業種別で絞り込む
- 建設業・工事業
- 製造業