■特徴 線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです。 寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。 引っ張る方向に使用するばねです。 ■仕様 フック対方角:180° ■材質 ステンレス(SUS304-WPB)

この商品は17種類の商品があります。
閉じる

↓各商品ページ詳細は、画像または商品番号をクリックしてください

1 ~ 17件 (全17件)
絞り込み
画像 商品番号 型番 ばね定数(N/mm) 荷重時高さL1(mm) 巻数(巻) 許容荷重(N) 自由高さL(mm) 初張力(N) 出荷目安 販売価格(税込)
トラスコ 引張コイルばねD6.3Xd0.80XL42.710個入 100 x 55 x 22 mm TES630-080-427 10個 T25-7902 TES630-080-427 0.528 66.3 39.5 16.97 42.7 4.511 廃番 499円
トラスコ 引張コイルばねD6.3Xd0.80XL23.510個入 100 x 55 x 22 mm TES630-080-235 10個 T25-7904 TES630-080-235 1.321 32.9 15.5 16.97 23.5 4.511 廃番 559円
トラスコ 引張コイルばねD8.0Xd1.00XL29.710個入 96 x 51 x 21 mm TES800-100-297 10個 T25-7885 TES800-100-297 1.563 41.4 15.5 25.3 29.7 6.963 廃番 メーカー後継品があります
トラスコ 引張コイルばねD8.0Xd0.90XL36.610個入 97 x 52 x 20 mm TES800-090-366 10個 T25-7887 TES800-090-366 0.629 58.6 24.5 18.34 36.6 4.511 廃番 メーカー後継品があります
トラスコ 引張コイルばねd10.0Xd1.20XL36.55個入 96 x 52 x 20 mm TES1000-120-365 5個 T25-7985 TES1000-120-365 1.632 52.3 15.5 34.52 36.5 8.826 廃番 メーカー後継品があります
トラスコ 引張コイルばねD8.0Xd1.00XL53.75個入 95 x 52 x 21 mm TES800-100-537 5個 T25-7883 TES800-100-537 0.626 83 39.5 25.3 53.7 6.963 廃番 メーカー後継品があります
トラスコ 引張コイルばねD8.0Xd1.00XL38.75個入 97 x 52 x 23 mm TES800-100-387 5個 T25-7884 TES800-100-387 1 57 24.5 25.3 38.7 6.963 廃番 メーカー後継品があります
トラスコ 引張コイルばねD8.0Xd0.90XL50.15個入 98 x 52 x 20 mm TES800-090-501 5個 T25-7886 TES800-090-501 0.393 85.3 39.5 18.34 50.1 4.511 廃番 メーカー後継品があります
トラスコ 引張コイルばねD8.0Xd0.90XL28.510個入 98 x 51 x 21 mm TES800-090-285 10個 T25-7888 TES800-090-285 0.984 42.6 15.5 18.34 28.5 4.511 廃番 メーカー後継品があります
トラスコ 引張コイルばねd10.0Xd1.20XL47.35個入 96 x 51 x 21 mm TES1000-120-473 5個 T25-7984 TES1000-120-473 1.044 71.9 24.5 34.52 47.3 8.826 廃番 メーカー後継品があります
トラスコ 引張コイルばねd10.0Xd0.80XL69.310個入 137 x 56 x 28 mm TES1000-080-693 10個 T25-7986 TES1000-080-693 0.072 187.1 62.5 10.2 69.3 1.765 廃番 メーカー後継品があります
トラスコ 引張コイルばねd10.0Xd0.80XL50.910個入 135 x 53 x 27 mm TES1000-080-509 10個 T25-7987 TES1000-080-509 0.114 125 39.5 10.2 50.9 1.765 廃番 メーカー後継品があります
トラスコ 引張コイルばねd10.0Xd0.80XL38.910個入 95 x 51 x 23 mm TES1000-080-389 10個 T25-7988 TES1000-080-389 0.18 85.6 24.5 10.2 38.9 1.765 廃番 メーカー後継品があります
トラスコ 引張コイルばねd10.0Xd1.40XL72.55個入 134 x 54 x 27 mm TES1000-140-725 5個 T25-7980 TES1000-140-725 1.294 102.1 39.5 53.94 72.5 15.961 廃番 メーカー後継品があります
トラスコ 引張コイルばねd10.0Xd1.40XL104.75個入 137 x 73 x 32 mm TES1000-140-1047 5個 T25-7981 TES1000-140-1047 0.824 151.1 62.5 53.94 104.7 15.961 廃番 メーカー後継品があります
トラスコ 引張コイルばねd10.0Xd1.20XL92.65個入 137 x 52 x 27 mm TES1000-120-926 5個 T25-7982 TES1000-120-926 0.415 154.8 62.5 34.52 92.6 8.826 廃番 メーカー後継品があります
トラスコ 引張コイルばねd10.0Xd1.20XL62.35個入 135 x 57 x 27 mm TES1000-120-623 5個 T25-7983 TES1000-120-623 0.653 104.6 39.5 34.52 65.3 8.826 廃番 メーカー後継品があります

1 ~ 17件 (全17件)

機器用ばねの売れ筋ランキング

トラスコ(TRUSCO)の売れ筋ランキング

カテゴリで絞り込む
  • 物流・保管・梱包用品・機械部品
  • ねじ・釘・ボルト・素材
  • 切削工具・研磨材

よく購入されている人気の消耗品

業種別で絞り込む
  • 建設業・工事業
  • 製造業
閉じる
  • お気に入り
  • 最近見た商品
  • 過去購入商品

マイリストを使用するには、ログインが必要です。

Logo

取扱点数400万点|当日出荷点数36万点|3,000円以上で送料無料 ※一部地域・離島を除く

カテゴリから選ぶ
カテゴリ
から探す