■特徴
JIS B 7922準拠(クラス2)しています。
75mmの全球型石川式黒球により安定した測定が可能です。
熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能です。(20~50℃)
熱中症指数、環境温度、相対温度を同時表示、環境温度と黒球温度の切替表示ができます。
カメラ用三脚で自立設置が可能(三脚穴寸法1/4-20UNC)
■用途
熱中症予防対策に。
■仕様
幅×奥行×高さ:75×75×301mm
奥行(mm) | 75 | 高さ(mm) | 301 |
---|---|---|---|
最小表示温度(℃) | 0.1 | 最小表示湿度(%RH) | 0.1 |
最小表示熱中症指数(℃) | 0.1 | 湿度最小表示(%RH) | 0.1 |
色 | ホワイト | 測定温度範囲(℃) | 0.0~50.0 |
測定湿度範囲(%RH) | 10.0~90.0 | 測定範囲 黒球温度(℃) | 0.0~80.0 |
電源 | 単4形アルカリ乾電池×4本(モニター用付属) | 熱中症指数表示範囲(℃) | -2.0~52.0 |
幅(mm) | 75 | 最小表示 温度(℃) | 0.1 |
最小表示 熱中症指数(℃) | 0.1 | 測定範囲 温度(℃) | 0.0~50.0 |
測定範囲 湿度(%RH) | 10.0~90.0 | 最小表示 湿度(%RH) | 0.1 |
トラスコ品番 | 818-5284 | アズワン品番 | 4-2938-04 |
奥行(mm) | 75 |
---|---|
高さ(mm) | 301 |
最小表示温度(℃) | 0.1 |
最小表示湿度(%RH) | 0.1 |
最小表示熱中症指数(℃) | 0.1 |
湿度最小表示(%RH) | 0.1 |
色 | ホワイト |
測定温度範囲(℃) | 0.0~50.0 |
測定湿度範囲(%RH) | 10.0~90.0 |
測定範囲 黒球温度(℃) | 0.0~80.0 |
電源 | 単4形アルカリ乾電池×4本(モニター用付属) |
熱中症指数表示範囲(℃) | -2.0~52.0 |
幅(mm) | 75 |
最小表示 温度(℃) | 0.1 |
最小表示 熱中症指数(℃) | 0.1 |
測定範囲 温度(℃) | 0.0~50.0 |
測定範囲 湿度(%RH) | 10.0~90.0 |
最小表示 湿度(%RH) | 0.1 |
トラスコ品番 | 818-5284 |
アズワン品番 | 4-2938-04 |
ここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいります