■特徴
水に強い防水形中心温度計です。
99個の測定データをメモリーします。
温度プローブ先端は極細のΦ2mmです。
簡易ストップウォッチ機能で温度と経過時間の変化を同時に表示(秒単位)します。
温度測定の始まりと終わりの温度および経過時間がメモリー可能です。
温度だけの簡単メモリーも可能です。
■仕様
先端部(mm):φ2×18
保護等級:IPX7
プローブ長(mm) | φ3×130mm | 奥行(mm) | 178 |
---|---|---|---|
温度最小表示(℃) | 0.1 | 高さ(mm) | 55 |
測定温度範囲(℃) | -40~220 | 電源 | コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(モニター用付属) |
電源(V) | コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(モニター用付属) | 幅(mm) | 55 |
トラスコ品番 | 855-8506 | アズワン品番 | 62-3150-66 |
プローブ長(mm) | φ3×130mm |
---|---|
奥行(mm) | 178 |
温度最小表示(℃) | 0.1 |
高さ(mm) | 55 |
測定温度範囲(℃) | -40~220 |
電源 | コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(モニター用付属) |
電源(V) | コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(モニター用付属) |
幅(mm) | 55 |
トラスコ品番 | 855-8506 |
アズワン品番 | 62-3150-66 |
ここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいります