デジタルはかり SL-5000 JCSS校正付き SL5000-JA-00J00 1点の詳細
奥行(mm) | 232 | 高さ(mm) | 137 |
---|---|---|---|
最小表示(g) | 2 | 載皿寸法(mm) | 230(W)×190(D) |
電源 | ACアダプター(別売品)、または単1乾電池6個(別売) | 電源(V) | ACアダプター(別売品)、または単1乾電池6個(別売) |
秤量(g) | 5000 | 幅(mm) | 244 |
本体寸法(mm) | 244 (W)×232 (D)×137 (H) | トラスコ品番 | 254-1218 |
奥行(mm) | 232 |
---|---|
高さ(mm) | 137 |
最小表示(g) | 2 |
載皿寸法(mm) | 230(W)×190(D) |
電源 | ACアダプター(別売品)、または単1乾電池6個(別売) |
電源(V) | ACアダプター(別売品)、または単1乾電池6個(別売) |
秤量(g) | 5000 |
幅(mm) | 244 |
本体寸法(mm) | 244 (W)×232 (D)×137 (H) |
トラスコ品番 | 254-1218 |
デジタルはかり SL-5000 JCSS校正付き SL5000-JA-00J00 1点 のレビュー
A&Dの売れ筋ランキング
カテゴリで絞り込む
- 測定・計測用品
よく購入されている人気の消耗品
業種別で絞り込む
- 建設業・工事業
- 製造業
上皿式はかりには他にこんなカテゴリがあります
デジタルはかり SL-5000 JCSS校正付き SL5000-JA-00J00 1点
ここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいります