■特徴
テストリード分離型としてはとても薄型です。
バックライト付で、暗い所でも安心です。
データホールド機能を搭載しています。
■特徴
テストリード分離型としてはとても薄型です。
バックライト付で、暗い所でも安心です。
データホールド機能を搭載しています。
奥行(mm) | 32 | 交流電圧(V) | 750 |
---|---|---|---|
交流電流(A) | 10 | 高さ(mm) | 130 |
直流電圧(V) | 1000 | 直流電流(A) | 10 |
抵抗(Ω) | 60M | 電源 | 単4乾電池×2本(付属) |
電源(V) | 単4乾電池×2本(付属) | 幅(mm) | 65 |
検波方式 | 真の実効値整流(RMS) | トラスコ品番 | 149-6858 |
奥行(mm) | 32 |
---|---|
交流電圧(V) | 750 |
交流電流(A) | 10 |
高さ(mm) | 130 |
直流電圧(V) | 1000 |
直流電流(A) | 10 |
抵抗(Ω) | 60M |
電源 | 単4乾電池×2本(付属) |
電源(V) | 単4乾電池×2本(付属) |
幅(mm) | 65 |
検波方式 | 真の実効値整流(RMS) |
トラスコ品番 | 149-6858 |
ここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいります