■特徴
「載せて計量・すぐに移動」ができますので作業効率が格段に向上します。
■用途
物流拠点等用
■注意点
機器を必ず水平に置き計量してください。
計量する時は必ず、ゼロを確認して くだ さい。
計量は平坦な路面で必ず停止中に実施してください。
計量は両方のフォークにまたがるように計量物を載せて計って くだ さい。
フォーク(mm)間隔 | 112 | フォーク(mm)長さ | 930 |
---|---|---|---|
フォーク(mm)幅 | 500 | フォーク高さ(mm)最高 | 180 |
フォーク高さ(mm)最低 | 83 | 均等荷重(kg) | 2500 |
充電時間 | 約12時間 | 全高(mm) | 1200 |
全幅(mm) | 500 | 電源 | 再充電式ニッケル水素バッテリー |
電源(V) | 再充電式ニッケル水素バッテリー | 秤量(kg) | 2500 |
目量(kg) | 1 | 連続使用時間(h) | 約20時間(使用状況にによって変動) |
トラスコ品番 | 364-5054 |
フォーク(mm)間隔 | 112 |
---|---|
フォーク(mm)長さ | 930 |
フォーク(mm)幅 | 500 |
フォーク高さ(mm)最高 | 180 |
フォーク高さ(mm)最低 | 83 |
均等荷重(kg) | 2500 |
充電時間 | 約12時間 |
全高(mm) | 1200 |
全幅(mm) | 500 |
電源 | 再充電式ニッケル水素バッテリー |
電源(V) | 再充電式ニッケル水素バッテリー |
秤量(kg) | 2500 |
目量(kg) | 1 |
連続使用時間(h) | 約20時間(使用状況にによって変動) |
トラスコ品番 | 364-5054 |
ここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいります