【構造】 | ||||||||||
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用する場合は、最高使用圧力の80%以下でご使用ください。 |
<各種サイズございます>
規格 | 最高使用圧力 Mpa (kgf/cm2) | 破裂圧力 Mpa (kgf/cm2) 以上 | 最小曲げ半径 (mm以上) | 標準重量 (g/m) | 定尺 | 形態 |
6mm×11mm | 1.0(10) | 4.0(40) | 30 | 60 | 100M | タ
イ ヤ 巻 |
8mm×13.5mm | 1.0(10) | 4.0(40) | 40 | 115 | 100M | |
9mm× 15mm | 1.0(10) | 4.0(40) | 45 | 140 | 100M | |
10mm×16mm | 1.0(10) | 4.0(40) | 50 | 150 | 100M | |
12mm×18mm | 0.8(8) | 3.2(32) | 60 | 170 | 100M | |
15mm×22mm | 0.8(8) | 3.2(32) | 75 | 245 | 100M | |
19mm×26mm | 0.6(6) | 2.4(24) | 95 | 300 | 50M | |
25mm×33mm | 0.6(6) | 2.4(24) | 125 | 440 | 50M | |
32mm×41mm | 0.4(4) | 1.6(16) | 190 | 620 | 50M | |
38mm×48mm | 0.4(4) | 1.6(16) | 230 | 810 | 50M | |
50mm×62mm | 0.3(3) | 1.2(12) | 350 | 1265 | 50M |
6mm~9mm | エアーホースとして |
12mm | 水盛缶、一般工業用配管 |
15mm、19mm | 一般工業用配管 |
25mm | 一般工業用、ポンプ排水 |
タイヤ巻 ●使用温度範囲:0℃~35℃ ●カラー : クリアー ●最小曲げ半径 : ホースの内側で測定(23度C) ●最高使用圧力、破裂圧力 : 23度Cでの値です。 |
<他社相当品>
トヨロンホース(トヨックス)TOYOX