型式 | A | B パイプとロフト床面 (mm) | C 設置広さ (mm) | D | E 収納パイプ 取付高さ (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
LD1-20 | 1700 | 50~150 | 785 | 2056 | 1870~ | 5.1 |
LD1-26 | 2022~2221 | 50~150 | 776~1103 | 2550 | 2360~ | 5.6 |
LD1-28 | 2261~2473 | 50~150 | 848~1209 | 2812 | 2620~ | 6.1 |
LD1-31 | 2501~2725 | 50~150 | 920~1316 | 3014 | 2885~ | 6.8 |
LD1-36 | 2980~3229 | 50~150 | 1065~1529 | 3598 | 3410~ | 7.9 |
※型式をクリックすると販売ページへリンクしています。