特徴
バーナーの熱をファンで送り出します。
対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
■仕様
ISO14001認証取得工場製
暖房の目安:木造約109~125[[M2]]/コンクリート約147~173[[M2]]
仕様
重量 | 43kg |
入数 | 1P |
3営業日 発送日の詳細について
(土日祝除く/代引 返品不可)
販売価格:179,000円(税込)
3営業日 発送日の詳細について
(土日祝除く/代引 返品不可)
タンク容量(L)・消費電力(W)(50/60Hz)違いなどで2種類の商品があります
バリエーション一覧をみるタンク容量(L)・消費電力(W)(50/60Hz)違いなどで2種類の商品があります
バリエーション一覧をみる
特徴
仕様
重量 | 43kg |
入数 | 1P |
暖房目安コンクリート | 約147~173[[M2]] | 暖房目安木造 | 109~125[[M2]] |
---|---|---|---|
電源(V) | 単相100 | 電源コード長さ(m) | 2.5 |
本体寸法(mm)高さ | 787 | 本体寸法(mm)幅 | 535 |
燃焼方式 | 高圧噴霧方式 | タンク容量(L) | 46 |
消費電力(W)(50/60Hz) | 点火時150/160、燃焼時120/135 | 燃焼持続時間(h) | 強10、弱14 |
燃料消費量(L/h) | 4.4/3.3(強/弱) | 発熱量(kW/h) | 43.0/32.0(強/弱) |
本体寸法(mm)奥行 | 1013 | 運転音(dB) | 70~71 |
トラスコ品番 | 462-6567 |
暖房目安コンクリート | 約147~173[[M2]] |
---|---|
暖房目安木造 | 109~125[[M2]] |
電源(V) | 単相100 |
電源コード長さ(m) | 2.5 |
本体寸法(mm)高さ | 787 |
本体寸法(mm)幅 | 535 |
燃焼方式 | 高圧噴霧方式 |
タンク容量(L) | 46 |
消費電力(W)(50/60Hz) | 点火時150/160、燃焼時120/135 |
燃焼持続時間(h) | 強10、弱14 |
燃料消費量(L/h) | 4.4/3.3(強/弱) |
発熱量(kW/h) | 43.0/32.0(強/弱) |
本体寸法(mm)奥行 | 1013 |
運転音(dB) | 70~71 |
トラスコ品番 | 462-6567 |
ここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいります