パナソニック インパクトドライバー本体のみ EZ75A1X-H グレー
18Vと14.4V、1台で両方使える
コンパクトで取り回しがラク
驚きのスタミナ!
パナソニック インパクトドライバー本体のみ EZ75A1X-Hの仕様
サイズ | 全長143x全高242x幅61mm |
重量 | 1.65kg |
カラー | グレー |
パナソニック インパクトドライバー本体のみ EZ75A1X-H グレー
18Vと14.4V、1台で両方使える
コンパクトで取り回しがラク
驚きのスタミナ!
パナソニック インパクトドライバー本体のみ EZ75A1X-Hの仕様
サイズ | 全長143x全高242x幅61mm |
重量 | 1.65kg |
カラー | グレー |
最大締付トルク(N・m) | 155(18V電池装着時)/150(14.4V電池装着時) | 色 | グレー |
---|---|---|---|
打撃数(min[[の-1乗]])強 | 0~3000 | 打撃数(min[[の-1乗]])弱 | 0~2000 |
打撃数(min[[の-1乗]])中 | 0~2800 | 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強 | 0~2500 |
無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱 | 0~1000 | 無負荷回転数(min[[の-1乗]])中 | 0~1400 |
サイズ | 全長143x全高242x幅61mm |
最大締付トルク(N・m) | 155(18V電池装着時)/150(14.4V電池装着時) |
---|---|
色 | グレー |
打撃数(min[[の-1乗]])強 | 0~3000 |
打撃数(min[[の-1乗]])弱 | 0~2000 |
打撃数(min[[の-1乗]])中 | 0~2800 |
無負荷回転数(min[[の-1乗]])強 | 0~2500 |
無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱 | 0~1000 |
無負荷回転数(min[[の-1乗]])中 | 0~1400 |
サイズ | 全長143x全高242x幅61mm |
ここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいります