特徴
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。
■用途
自動車板金、電機板金など。
■材質
リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)
マンドレル(シャフト):スチール
仕様
サイズ | 187 x 97 x 96 mm |
重量 | 1762 g |
材質 | ●リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)●マンドレル(シャフト):スチール |
原産国 | 日本 |
入数 | 1000本 |
販売価格:7,050円(税込)
かしめ板厚(mm)・フランジ径(mm)違いなどで10種類の商品があります
バリエーション一覧をみるかしめ板厚(mm)・フランジ径(mm)違いなどで10種類の商品があります
バリエーション一覧をみる
特徴
仕様
サイズ | 187 x 97 x 96 mm |
重量 | 1762 g |
材質 | ●リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)●マンドレル(シャフト):スチール |
原産国 | 日本 |
入数 | 1000本 |
かしめ板厚(mm) | 3.2~4.8 | フランジ径(mm) | 6.4 |
---|---|---|---|
リベット径(mm) | 3.2 | リベット長(mm) | 12.8 |
下穴径(mm) | 3.4 | 参考せん断強度(N) | 1450 |
参考引張強度(N) | 1700 | サイズ | 187 x 97 x 96 mm |
トラスコ品番 | 388-2501 | アズワン品番 | 61-2176-11 |
かしめ板厚(mm) | 3.2~4.8 |
---|---|
フランジ径(mm) | 6.4 |
リベット径(mm) | 3.2 |
リベット長(mm) | 12.8 |
下穴径(mm) | 3.4 |
参考せん断強度(N) | 1450 |
参考引張強度(N) | 1700 |
サイズ | 187 x 97 x 96 mm |
トラスコ品番 | 388-2501 |
アズワン品番 | 61-2176-11 |
ここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいります