特徴
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。
座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。
■用途
自動車板金、電機板金など。
■材質
リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)
マンドレル(シャフト):スチール
仕様
サイズ | 186 x 97 x 187 mm |
重量 | 3316 g |
材質 | ●リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)●マンドレル(シャフト):スチール |
原産国 | 日本 |
入数 | 1000本 |
販売価格:9,590円(税込)
かしめ板厚(mm)・フランジ径(mm)違いなどで10種類の商品があります
バリエーション一覧をみるかしめ板厚(mm)・フランジ径(mm)違いなどで10種類の商品があります
バリエーション一覧をみる
特徴
仕様
サイズ | 186 x 97 x 187 mm |
重量 | 3316 g |
材質 | ●リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)●マンドレル(シャフト):スチール |
原産国 | 日本 |
入数 | 1000本 |
かしめ板厚(mm) | 4.8~6.4 | フランジ径(mm) | 8 |
---|---|---|---|
リベット径(mm) | 4 | リベット長(mm) | 15.7 |
下穴径(mm) | 4.2 | 参考せん断強度(N) | 2000 |
参考引張強度(N) | 2600 | サイズ | 186 x 97 x 187 mm |
トラスコ品番 | 388-2543 | アズワン品番 | 61-2176-15 |
かしめ板厚(mm) | 4.8~6.4 |
---|---|
フランジ径(mm) | 8 |
リベット径(mm) | 4 |
リベット長(mm) | 15.7 |
下穴径(mm) | 4.2 |
参考せん断強度(N) | 2000 |
参考引張強度(N) | 2600 |
サイズ | 186 x 97 x 187 mm |
トラスコ品番 | 388-2543 |
アズワン品番 | 61-2176-15 |
ここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいります