特徴
リベット、マンドレル材質共にスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。
■用途
自動車板金、電機板金など。
■仕様
箱入
■材質
リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)
マンドレル(シャフト):スチール(硬鋼線)
仕様
サイズ | 186 x 96 x 96 mm |
重量 | 1690 g |
材質 | ●リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)●マンドレル(シャフト):スチール(硬鋼線) |
原産国 | 日本 |
入数 | 1000本 |
4営業日 発送日の詳細について
(土日祝除く)
販売価格:5,900円(税込)
4営業日 発送日の詳細について
(土日祝除く)
かしめ板厚(mm)・せん断荷重(N)違いなどで18種類の商品があります
バリエーション一覧をみるかしめ板厚(mm)・せん断荷重(N)違いなどで18種類の商品があります
バリエーション一覧をみる
特徴
仕様
サイズ | 186 x 96 x 96 mm |
重量 | 1690 g |
材質 | ●リベット本体(フランジ):スチール(SWCH)●マンドレル(シャフト):スチール(硬鋼線) |
原産国 | 日本 |
入数 | 1000本 |
かしめ板厚(mm) | 8.0~9.6 | せん断荷重(N) | 1270 |
---|---|---|---|
フランジ径(mm) | 6.4 | リベット径(mm) | 3.2 |
リベット長(mm) | 12.7 | 引張荷重(N) | 1720 |
下穴径(mm) | 3.3 | サイズ | 186 x 96 x 96 mm |
トラスコ品番 | 217-0779 | アズワン品番 | 61-2176-28 |
かしめ板厚(mm) | 8.0~9.6 |
---|---|
せん断荷重(N) | 1270 |
フランジ径(mm) | 6.4 |
リベット径(mm) | 3.2 |
リベット長(mm) | 12.7 |
引張荷重(N) | 1720 |
下穴径(mm) | 3.3 |
サイズ | 186 x 96 x 96 mm |
トラスコ品番 | 217-0779 |
アズワン品番 | 61-2176-28 |
ここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいります