■仕様
シールドタイプリベット
■材質
アルミ/アルミ製
■仕様
シールドタイプリベット
■材質
アルミ/アルミ製
かしめ板厚(mm) | 1.6~3.2 | フランジ径(mm) | 9.6 |
---|---|---|---|
リベット径(mm) | 4.8 | リベット長(mm) | 8.4 |
下穴径(mm) | 4.9 | 参考せん断強度(N) | 1230 |
参考引張強度(N) | 1530 | トラスコ品番 | 146-9139 |
かしめ板厚(mm) | 1.6~3.2 |
---|---|
フランジ径(mm) | 9.6 |
リベット径(mm) | 4.8 |
リベット長(mm) | 8.4 |
下穴径(mm) | 4.9 |
参考せん断強度(N) | 1230 |
参考引張強度(N) | 1530 |
トラスコ品番 | 146-9139 |
ここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいります