特徴
最高・最低温度と現在の温度と湿度が一目でわかる便利な温湿度計です。
■用途
温室、ビニールハウスなどの温湿度管理の目安に。
■仕様
壁掛け型
■材質
本体材質:ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板)730800
特徴
奥行(mm) | 35 | 温度最小表示(℃) | 2 |
---|---|---|---|
高さ(mm) | 180 | 湿度最小表示(%RH) | 5 |
測定温度範囲(℃) | -30~50 | 測定項目 | 温度、湿度 |
測定湿度範囲(%RH) | 25~95 | 幅(mm) | 180 |
トラスコ品番 | 857-1974 | アズワン品番 | 61-0066-64 |
奥行(mm) | 35 |
---|---|
温度最小表示(℃) | 2 |
高さ(mm) | 180 |
湿度最小表示(%RH) | 5 |
測定温度範囲(℃) | -30~50 |
測定項目 | 温度、湿度 |
測定湿度範囲(%RH) | 25~95 |
幅(mm) | 180 |
トラスコ品番 | 857-1974 |
アズワン品番 | 61-0066-64 |
ここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいります