シンワ測定 シンワデジタルノギスカーボンファイバー製100mm 10cm 19978 1点の仕様
サイズ | 10cm |
シンワ測定 シンワデジタルノギスカーボンファイバー製100mm 10cm 19978 1点の仕様
サイズ | 10cm |
器差(mm) | ±0.5(内径)、±0.3(外径) | 最小表示(mm) | 0.1 |
---|---|---|---|
電源 | ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) | 電源(V) | ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) |
デプスバー | 無 | 外側用ジョウ(mm) | 30 |
測定範囲(mm) | 0.1~100 | 内側用ジョウ(mm) | 12 |
サイズ | 10cm |
器差(mm) | ±0.5(内径)、±0.3(外径) |
---|---|
最小表示(mm) | 0.1 |
電源 | ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) |
電源(V) | ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) |
デプスバー | 無 |
外側用ジョウ(mm) | 30 |
測定範囲(mm) | 0.1~100 |
内側用ジョウ(mm) | 12 |
サイズ | 10cm |
ここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいります