特徴
お部屋の温度と湿度を同時に表示します。
温度と湿度を管理し快適さを5段階で表示します。
■用途
お部屋の温湿度管理に使用する温湿度計
■仕様
温度精度0~40℃:±1℃、それ以外:±2℃
湿度精度30~95%:±10%
■材質
本体:ABS樹脂72985
特徴
奥行(mm) | 20 | 温度最小表示(℃) | 0.1 |
---|---|---|---|
高さ(mm) | 108 | 湿度最小表示(%RH) | 1 |
測定温度範囲(℃) | -5~50 | 測定項目 | 温度、湿度 |
測定湿度範囲(%RH) | 30~95 | 電源 | モニター用単4乾電池×1本(付属) |
電源(V) | モニター用単4乾電池×1本(付属) | 幅(mm) | 102 |
トラスコ品番 | 411-1036 | アズワン品番 | 61-6173-08 |
奥行(mm) | 20 |
---|---|
温度最小表示(℃) | 0.1 |
高さ(mm) | 108 |
湿度最小表示(%RH) | 1 |
測定温度範囲(℃) | -5~50 |
測定項目 | 温度、湿度 |
測定湿度範囲(%RH) | 30~95 |
電源 | モニター用単4乾電池×1本(付属) |
電源(V) | モニター用単4乾電池×1本(付属) |
幅(mm) | 102 |
トラスコ品番 | 411-1036 |
アズワン品番 | 61-6173-08 |
ここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいります