■特徴
簡単便利なスライド操作だけで、お好みの火力に調整できます。
■仕様
半密閉式
消費電力(100V・50/60Hz):点火時100/98.5燃焼時18/16.5
JIS適合規格(JIS S 2039)
■特徴
簡単便利なスライド操作だけで、お好みの火力に調整できます。
■仕様
半密閉式
消費電力(100V・50/60Hz):点火時100/98.5燃焼時18/16.5
JIS適合規格(JIS S 2039)
タンク容量(L) | 14.0 | 暖房出力(kW/h) | 2.86~11.0 |
---|---|---|---|
暖房目安コンクリート | 66畳(108.9[[M2]]) | 暖房目安木造 | 41畳(67.6[[M2]]) |
電源(V) | 単相100 | 本体寸法(mm)奥行 | 400 |
本体寸法(mm)高さ | 757 | 本体寸法(mm)幅 | 590 |
トラスコ品番 | 460-0789 |
タンク容量(L) | 14.0 |
---|---|
暖房出力(kW/h) | 2.86~11.0 |
暖房目安コンクリート | 66畳(108.9[[M2]]) |
暖房目安木造 | 41畳(67.6[[M2]]) |
電源(V) | 単相100 |
本体寸法(mm)奥行 | 400 |
本体寸法(mm)高さ | 757 |
本体寸法(mm)幅 | 590 |
トラスコ品番 | 460-0789 |
ここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいります