■特徴
インバーターや電気ノイズを発生する機器においても電圧や周波数を正確に測定する事ができます。
■仕様
工業用
コンデンサ(mF):10
■特徴
インバーターや電気ノイズを発生する機器においても電圧や周波数を正確に測定する事ができます。
■仕様
工業用
コンデンサ(mF):10
奥行(mm) | 52 | 交流電圧(V) | 1000 |
---|---|---|---|
交流電流(A) | 10 | 高さ(mm) | 201 |
直流電圧(V) | 1000 | 直流電流(A) | 10 |
抵抗(Ω) | 50M | 電源 | 積層型9V乾電池×1個(付属) |
電源(V) | 積層型9V乾電池×1個(付属) | 幅(mm) | 98 |
検波方式 | 真の実効値整流(RMS) | トラスコ品番 | 765-7498 |
奥行(mm) | 52 |
---|---|
交流電圧(V) | 1000 |
交流電流(A) | 10 |
高さ(mm) | 201 |
直流電圧(V) | 1000 |
直流電流(A) | 10 |
抵抗(Ω) | 50M |
電源 | 積層型9V乾電池×1個(付属) |
電源(V) | 積層型9V乾電池×1個(付属) |
幅(mm) | 98 |
検波方式 | 真の実効値整流(RMS) |
トラスコ品番 | 765-7498 |
ここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいります